by Fmeaddons
Nike Tröjor och t-shirts | Löparlinne AeroSwift Bright Mango/Svart – Män
SEK 1113.70 SEK 560.30
Löparlinnet Nike AeroSwift ger lätt rörlighet under löprundan. Den innovativa, löparinspirerade designen håller dig sval när det hettar till på löprundan. Den här produkten består av minst 75 % åt…
I lager
Beskrivning
Löparlinnet Nike AeroSwift ger lätt rörlighet under löprundan. Den innovativa, löparinspirerade designen håller dig sval när det hettar till på löprundan. Den här produkten består av minst 75 % återvunnen polyester.
LÄTT OCH LUFTIG DESIGN.
Löparlinnet Nike AeroSwift ger lätt rörlighet under löprundan. Den innovativa, löparinspirerade designen håller dig sval när det hettar till på löprundan. Den här produkten består av minst 75 % återvunnen polyester.
Lätt tempo
Nike Aeroswift-tekniken integrerar innovativa detaljer och material med exakt passform som ger utmärkt rörlighet och känns behagligt lätt så att du kan hålla tempot under hela löprundan.
Sval design
Lätt material med Dri-FIT-teknik ger en torr och skön känsla. Data från löpare användes för att placera hål i tyget där du behöver dem för optimal ventilation.
True Swoosh
Swoosh-logga upptill på axelbandet i klassisk Nike-stil.
Produktinformation
Slimmad passform för en skräddarsydd känsla
Längre baktill
100 % återvunnen polyester
Maskintvätt
Importerad
Färg som visas: Bright Mango/Svart
Stil: CJ7835-854
Du måste vara inloggad för att skriva en recension.
- FRI FRAKT VID KÖP ÖVER SEK 499
- SÄKER BETALNING
- 30 DAGARS GRATIS RETUR
- BETALNINGSMETODER:
Skor för kvinnor
US – Kvinnor | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US – Män | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
UK | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
CM | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 |
EU | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 |
Toppar för kvinnor
Storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byst (cm) | 70 - 76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 | 114 - 124 | 124 - 134 | 134 - 144 |
Midja (cm) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 104 - 114 | 114 - 124 | 124 - 134 |
Höft (cm) | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 -98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 118 - 128 | 128 - 138 | 138 - 148 |
Underdelar för kvinnor
Storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 1X | 2X | 3X |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midja (cm) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 104 - 114 | 114 - 124 | 124 - 134 |
Höft (cm) | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 -98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 118 - 128 | 128 - 138 | 138 - 148 |
Längd (cm) | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 | 163 - 173 |
Sifferstorlekar för kvinnor
Storlek | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Byst (cm) | 76.5 | 80 | 83.5 | 87 | 90.5 | 94 | 97.5 | 102.5 | 107.5 | 112.5 | 117.5 | 122.5 | ||||||
Midja (cm) | 60.5 | 64 | 67.5 | 71 | 74.5 | 78 | 81.5 | 85.5 | 89.5 | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Höft (cm) | 84.5 | 88 | 91.5 | 95 | 98.5 | 102 | 105.5 | 109.5 | 113.5 | 117.5 | 121.5 | 125.5 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
Konvertering av sifferstorlekar för kvinnor
Storlek | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W | 26W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kina – Överdelar | 145/72A | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | ||||||||||
Kina – Underdelar | 145/54A | 150/58A | 155/62A | 160/66A | 165/70A | 170/74A | 175/78A | 180/82A | 185/86A | |||||||||
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Basketjersey för kvinnor
Storlek | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifferstorlek | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | ||
Byst (cm) | 69 -76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 | 124 - 134 |
Midja (cm) | 53 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 108 - 118 |
Höft (cm) | 77 - 84 | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
Längd (cm) | 150 - 165 | 150 - 165 | 150 - 165 | 165 - 175 | 165 - 175 | 175 - 185 | 175 - 185 | 185+ |
Basketshorts för kvinnor
Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sifferstorlek | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | |
Midja (cm) | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 108 - 118 |
Höft (cm) | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
Längd (cm) | 150 - 165 | 150 - 165 | 165 - 175 | 165 - 175 | 175 - 185 | 175 - 185 | 185+ |
Sport-BH:ar för kvinnor
Band-/kupstorlek | 30A - 30C | 30D - 30E | 32A - 32B | 32C | 32D - 32E | 34A - 34C | 34D - 34E | 36A - 36C | 36D - 36E | 38A - 38C | 38D - 38E | 40A - 40C | 40D - 40E | 42A - 42C | 42D - 42E | 44A - 44C | 44D - 44E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Band-/kupstorlek EU | 65A - 65C | 65D - 65F | 70A - 70B | 70C | 70D - 70F | 75A - 75C | 75D - 75F | 80A - 80C | 80D - 80F | 85A - 85C | 85D - 85F | 90A - 90C | 90D - 90F | 95A - 95C | 95D - 95F | 100A - 100C | 100D - 100F |
Alfastorlek | XS | XS | XS | S | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 1X | 2X | 2X | 3X |
Alfa-/kupstorlek | XS (A-C) | XS (A-C) | S (A-C) | S (D-E) | S (A-C) | M (D-E) | M (A-C) | L (D-E) | L (A-C) | XL (D-E) | XL (A-C) | XL (D-E) |
Kjolar och klänningar för kvinnor
Storlek | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Byst (cm) | 70 - 76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 |
Midja (cm) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 |
Höft (cm) | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 -98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 |
Sport-swimwear för kvinnor
Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Byst (cm) | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95.5 | 95.5 - 103 | 103 - 110.5 | 110.5 - 118 |
Midja (cm) | 61 - 66 | 66 - 71 | 71 - 76 | 76 - 84 | 84 - 91.5 | 91.5 - 99 |
Höft (cm) | 87.5 - 92.5 | 92.5 - 98 | 98 - 103 | 103 - 110.5 | 110.5 - 118 | 118 - 125.5 |
Bål (cm) | 139.5 - 146.5 | 146.5 - 153.5 | 153.5 - 160.5 | 160.5 - 167.5 | 167.5 - 174 | 174 - 178.5 |
Skor för män
US – Män | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US – Kvinnor | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 |
CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 51.5 | 52 | 52.5 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 56.5 |
Tröjor för män
Storlek | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröst (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 124 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 | 148 - 160 | 148 - 160 |
Midja (cm) | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
Höft (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
Längd (cm) | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Underdelar för män
Storlek | XS | S | S Tall | M | M Tall | L | L Tall | XL | XL Tall | 2XL | 2XL Tall | 3XL | 3XL Tall | 4XL | 4XL Tall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Midja (cm) | < 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 109 - 121 | 121 - 133 | 121 - 133 | 133 - 145 | 133 - 145 |
Höft (cm) | < 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 136 | 128 - 136 | 136 - 148 | 136 - 148 |
Benlängd (cm) | < 82.5 | 82.5 | 87.5 | 83 | 88 | 83.5 | 88.5 | 84 | 89 | 84.5 | 89.5 | 85 | 90 | 85.5 | 90.5 |
Längd (cm) | 170 - 183 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 | 170 - 183 | 183 - 196 |
Sifferstorlekar för män
Storlek | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
FR – IT | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Midja (cm) | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Höft (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 |
Benlängd (cm) | 82.5 | 82.5 | 83 | 83 | 83.5 | 83.5 | 84 | 84 | 84.5 | 84.5 | 85 | 85 |
NBA-jersey Nike för män
Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sifferstorlek | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
Bröst (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
Midja (cm) | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
Höft (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
NBA-shorts Nike för män
Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Sifferstorlek | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
Midja (cm) | 73 - 81 | 81 - 89 | 89 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
Höft (cm) | 88 - 96 | 96 - 104 | 104 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
Sport-swimwear för män
Alpha-storlekar
Storlek | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bröst (cm) | 82.5 - 90 | 90 - 98 | 98 - 105.5 | 105.5 - 113 | 113 - 120.5 | 120.5 - 128.5 | 129.5 - 137 | 137 - 145 |
Midja (cm) | 66 - 73.5 | 73.5 - 81 | 81 - 89 | 89 - 96.5 | 96.5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119.5 | 119.5 - 127 |
Höft (cm) | 81 - 89 | 89 - 96.5 | 96.5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 119.5 | 119.5 - 127 | 127 - 134.5 | 134.5 - 139.5 |
Sifferstorlekar
Storlek | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Midja (cm) | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 |
Höft (cm) | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 | 114 - 119 | 119 - 124 |
Recensioner
Det finns inga produktrecensioner än.